logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 001 136 125 261
2 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 002 111 139 250
3 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 003 146 146 292
4 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 004 149 141 290
5 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 005 142 137 279
6 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 006 136 136 272
7 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 007 110 115 225
8 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 008 121 109 230
9 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 009 131 127 258
10 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 010 122 136 258
11 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 011 139 122 261
12 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 012 111 105 216
13 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 013 138 142 280
14 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 014 129 129 258
15 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 015 100 100 200
16 JAWA TIMUR PASURUAN PRIGEN CANDI WATES 016 110 88 198
TOTAL